XBD-CDL型立式多级单吸消防稳压泵_3CF消防稳压泵_CCCF稳压泵厂家
XBD-L型立式单级单吸消防泵
XBD-L型立式单级单吸消防泵更多信息 |
XBD-CDL型立式多级单吸消防泵组,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用,主要用于消防系统管道增压送水,也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。 它的叶轮、导叶为不锈钢304材质,具有重量轻、效率高、卫生可靠、经久耐用等优点。
本司生产的XBD-CDL型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的GB6245-2006《消防泵》标准的要求和强制性产品认证实施规则CNCA-C18-03:2014、强制性产品认证实施细则CCCF-MHSB-08的要求,产品经公安部消防产品合格评定中心测试合格,获得中国国家消防产品认证证书,即CCCF证书(消防产品3C证书)。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、产品特点:
1、结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
2、运行平稳,噪音低,组件同心度高。
3、采用先进水力模型,效率高,性能出色。
4、轴封采用优质机械密封,具有耐磨损,无泄漏,使用寿命长等特点。
5、泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,便于管路连接,装卸极为方便。
6、维修方便,毋须拆卸管道,只要拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可进行维修。
三、技术参数:
流量:1~5L/S;
压力:0.10-1.3Mpa;
功率:0.37-22KW;
转速:2950r/min;
口径:φ25-φ100;
温度范围:≤80℃。
四、型号意义:
XBD 3.0/5W-CDL
XBD – 消防泵组代号
3.0 – 设计压力(1/10MPa)
5 – 设计流量(L/S)
CDL – 结构为立式多级
五、XBD-CDL型立式单级单吸消防泵性能参数:
立式多级消防泵 | 流量(L/s) | 压力(Mpa) | 转速(r/min) | 功率(KW) |
型号规格 | ||||
XBD3.0/1W-CDL | 1 | 0.30 | 2950 | 0.75 |
XBD3.5/1W-CDL | 1 | 0.35 | 2950 | 1.1 |
XBD4.0/1W-CDL | 1 | 0.40 | 2950 | 1.1 |
XBD4.5/1W-CDL | 1 | 0.45 | 2950 | 1.1 |
XBD5.0/1W-CDL | 1 | 0.50 | 2950 | 1.1 |
XBD5.5/1W-CDL | 1 | 0.55 | 2950 | 1.5 |
XBD6.0/1W-CDL | 1 | 0.60 | 2950 | 1.5 |
XBD6.5/1W-CDL | 1 | 0.65 | 2950 | 1.5 |
XBD7.0/1W-CDL | 1 | 0.70 | 2950 | 2.2 |
XBD8.0/1W-CDL | 1 | 0.80 | 2950 | 2.2 |
XBD9.0/1W-CDL | 1 | 0.90 | 2950 | 2.2 |
XBD10.0/1W-CDL | 1 | 1.00 | 2950 | 3 |
XBD11.0/1W-CDL | 1 | 1.10 | 2950 | 3 |
XBD12.0/1W-CDL | 1 | 1.20 | 2950 | 3 |
XBD13.0/1W-CDL | 1 | 1.30 | 2950 | 4 |
XBD3.0/2W-CDL | 2 | 0.30 | 2950 | 1.5 |
XBD3.5/2W-CDL | 2 | 0.35 | 2950 | 1.5 |
XBD4.5/2W-CDL | 2 | 0.45 | 2950 | 2.2 |
XBD5.5/2W-CDL | 2 | 0.55 | 2950 | 2.2 |
XBD6.5/2W-CDL | 2 | 0.65 | 2950 | 3 |
XBD7.5/2W-CDL | 2 | 0.75 | 2950 | 3 |
XBD8.5/2W-CDL | 2 | 0.85 | 2950 | 4 |
XBD9.5/2W-CDL | 2 | 0.95 | 2950 | 4 |
XBD10.5/2W-CDL | 2 | 1.05 | 2950 | 4 |
XBD3.0/3W-CDL | 3 | 0.30 | 2950 | 2.2 |
XBD3.5/3W-CDL | 3 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.0/3W-CDL | 3 | 0.40 | 2950 | 3 |
XBD5.0/3W-CDL | 3 | 0.50 | 2950 | 3 |
XBD6.0/3W-CDL | 3 | 0.60 | 2950 | 4 |
XBD7.0/3W-CDL | 3 | 0.70 | 2950 | 5.5 |
XBD8.0/3W-CDL | 3 | 0.80 | 2950 | 5.5 |
XBD9.0/3W-CDL | 3 | 0.90 | 2950 | 5.5 |
XBD10.0/3W-CDL | 3 | 1.00 | 2950 | 7.5 |
XBD3.5/4W-CDL | 4 | 0.35 | 2950 | 3 |
XBD4.5/4W-CDL | 4 | 0.45 | 2950 | 4 |
XBD5.5/4W-CDL | 4 | 0.55 | 2950 | 5.5 |
XBD6.5/4W-CDL | 4 | 0.65 | 2950 | 5.5 |
XBD7.5/4W-CDL | 4 | 0.75 | 2950 | 7.5 |
XBD8.5/4W-CDL | 4 | 0.85 | 2950 | 7.5 |
XBD10.5/4W-CDL | 4 | 1.05 | 2950 | 11 |
XBD13.0/4W-CDL | 4 | 1.30 | 2950 | 11 |
XBD3.0/5W-CDL | 5 | 0.30 | 2950 | 4 |
XBD3.7/5W-CDL | 5 | 0.37 | 2950 | 4 |
XBD5.0/5W-CDL | 5 | 0.50 | 2950 | 5.5 |
XBD6.0/5W-CDL | 5 | 0.60 | 2950 | 5.5 |
XBD7.0/5W-CDL | 5 | 0.70 | 2950 | 7.5 |
XBD8.0/5W-CDL | 5 | 0.80 | 2950 | 7.5 |
XBD9.0/5W-CDL | 5 | 0.90 | 2950 | 11 |
XBD10.0/5W-CDL | 5 | 1.00 | 2950 | 11 |
XBD11.5/5W-CDL | 5 | 1.15 | 2950 | 11 |
下一篇:没有了
TAG标签: 消防泵cccf认证厂家 消防稳压泵 3CF消防稳压泵 返回列表